序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12433 | 1318774-1图 | TE | | 护套 | 32孔/插座 | 0 | 0 | 太原航利 | 2-006-2-5 | |||
2 | 11179 | 5111210000101 | 1318774-1图 | TE | | 十二线插座护套 | 12孔/插座 | 0 | 0 | 上海欧日 | 2-006-2-5 | ||
3 | 10763 | 1318774-1图 | TE | | 十二线插座护套 | 32孔/插座 | 382 | 0 | 青岛泽润兴 | 2-006-2-5 | |||
4 | 10702 | 5111210000101 | 1318774-1图 | TE | | 十二线插座护套 | 12孔/插座 | 0 | 0 | 深圳赛尔 | 2-006-2-5 | ||
5 | 6388 | 5111210000101 | 1318774-1图 | TE | | 护套 | 12孔/插座/ | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-006-2-5 | ||
6 | 3473 | 5111210000101 | 1318774-1图 | TE | 7283-8838图 | 十二线插座护套 | 12孔/插座/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-006-2-5 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |