序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11716 | 1488992-5图 | TE | | 三线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 0 | 0 | 上海精兵 | 2-013-1-3 | |||
2 | 11645 | 1488992-5图 | TE | | 三线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 6571 | 0 | 泰科 | 2-013-1-3 | |||
3 | 11130 | 1488992-5图 | TE | | 三线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 0 | 0 | 南京明多美 | 2-013-1-3 | |||
4 | 11717 | 1488992-6图 | TE | | 三线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 0 | 0 | 上海精兵 | 2-013-1-4 | |||
5 | 11646 | 1488992-6图 | TE | | 三线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 2777 | 0 | 泰科 | 2-013-1-4 | |||
6 | 11131 | 1488992-6图 | TE | | 三线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 0 | 0 | 南京明多美 | 2-013-1-4 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |