序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11858 | 15397337图 | DELPHI | | 护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 京北通宇 | 2-015-1-4 | |||
2 | 11832 | 15397337图 | DELPHI | | 护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-015-1-4 | |||
3 | 10423 | 15397337图 | DELPHI | | 护套 | 2孔/插座/防水 | 12667 | 0 | 佳普 | 2-015-1-4 | |||
4 | 10414 | 15397338图 | DELPHI | | 三线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 2518 | 0 | 佳普 | 2-015-1-5 | |||
5 | 9566 | 5110420000600 | 15397339图 | DELPHI | | 四线插座护套 | 4孔/插座/防水 | 1260 | 0 | 佳普 | 2-015-2-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |