序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 5279 | 52102100600 | 15426815 | DELPHI | | 端子 | 插座/片形/A型/ | 39700 | 0 | 佳普 | 阁楼 | ||
2 | 4905 | 52102100603 | 15426816图 | DELPHI | | 端子 | 插座/片形/A型/ | 0 | 0 | 佳普 | 1-179-2-2 | ||
3 | 5280 | 52102100601 | 15426817图 | DELPHI | | 端子 | 插座/片形/B型/ | 32000 | 0 | 佳普 | 阁楼 | ||
4 | 12448 | 15426818图 | DELPHI | | 端子 | 插座/片形/B型 | 0 | 0 | 太原航利 | 1-179-2-3 | |||
5 | 11132 | 52102100602 | 15426818图 | DELPHI | | 端子 | 插座/片形/B型 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 1-179-2-3 | ||
6 | 4906 | 52102100602 | 15426818图 | DELPHI | | 端子 | 插座/片形/B型/ | 45000 | 0 | 佳普 | 1-179-2-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |