序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12444 | 1670146-1图 | TE | | 端子 | 1.2插座/片形/防水 | 0 | 0 | 太原航利 | 1-179-1-2 | |||
2 | 11900 | 52102200123 | 1670146-1图 | TE | | 插座端子 | 1.2插座/片形/防水 | 0 | 0 | 京北通宇 | 1-179-1-2 | ||
3 | 11703 | 52102200123 | 1670146-1图 | TE | | 插座端子 | 1.2插座/片形/防水 | 0 | 0 | 苏州聚辉 | 1-179-1-2 | ||
4 | 9311 | 52102200123 | 1670146-1图 | TE | | 插座端子 | 1.2插座/片形/防水 | 0 | 0 | 泰科 | 1-179-1-2 | ||
5 | 8264 | 52102200123 | 1670146-1图 | TE | | 插座端子 | 插座/片形/A型/防水 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 1-179-1-2 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |