序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11528 | 5110320400100 | 282191-1图 | 黑 | TE | | 护套 | 2137216-1 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-025-1-2 | |
2 | 11519 | 5110320400100 | 282191-1图 | 黑 | TE | | 护套 | 2137216-1 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-025-1-2 | |
3 | 11378 | 5110320400100 | 282191-1图 | 黑 | TE | | 护套 | 2137216-1 | 0 | 0 | 京北通宇 | 2-025-1-2 | |
4 | 6358 | 5110320400100 | 282191-1图 | 黑 | TE | 2137216-1图 | 护套 | 3孔/插座/防水/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-025-1-2 | |
5 | 5477 | 5110320400100 | 282191-1图 | 黑 | TE | 2137216-1图 | 防水插座护套 | 3孔/插座/防水/ | 142 | 0 | 上海仲恩 | 2-025-1-2 | |
6 | 2263 | 5110320401200 | 282191-1图 | 黑 | HL | MTA03FB | 防水插座护套 | 3孔/插座/防水/黑 | 54 | 0 | 连捷 | 1-134-4-2 | |
7 | 70 | 282191-1图 | ZHC | | 3线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 7389 | 0 | 宏强 | 1-145-1-5 | |||
8 | 11924 | 5110320700101 | 282191-2图 | 灰 | TE | | 三线插座护套 | 2137216-2 | 0 | 0 | 芜湖海平 | 2-025-1-3 | |
9 | 11490 | 5110320700101 | 282191-2图 | 灰 | TE | | 三线插座护套 | 2137216-2 | 4400 | 0 | 上海仲恩 | 2-025-1-3 | |
10 | 11252 | 5110320700101 | 282191-2图 | 灰 | TE | | 三线插座护套 | 2137216-2 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-025-1-3 | |
11 | 9858 | 5110320700101 | 282191-2图 | 灰 | TE | | 三线插座护套 | 2137216-2 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-025-1-3 | |
12 | 6276 | 5110320700101 | 282191-2图 | 灰 | TE | 2137216-2图 | 护套 | 3孔/插座/防水/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-025-1-3 | |
13 | 2264 | 5110320701200 | 282191-2图 | 灰 | HL | MTA03FBGR | 防水插座护套 | 3孔/插座/防水/灰 | 1746 | 0 | 连捷 | 1-134-4-1 | |
14 | 71 | 282191-2图 | ZHC | | 3线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 3767 | 0 | 宏强 | 1-145-3-3 | |||
15 | 2774 | 5110320003302 | DJ7033-3.5-21图 | 黑 | ZJZ | 282191-1图 | 3线插座护套 | 3孔/插座/防水/ | 3109 | 0 | 今朝 | 1-118-5-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |