物 料 查 询         

查线束产品数据            名称,件号,型号或供应商(可缩写)包含字符串: (空格-全部物料)   看图查物料   返回  
序号 原序号 编码 产品型号 颜色 供应商S 即时库存 同型件号 产品名称 特征 期初库存 出库合计 经销商 库房架位码
1 6466 5110320101200 3EJC03FGYC06W  HL 6189-0779图 卡子 3孔/插座/防水/卡子/白_連接器PBT白色 0 0 连捷 1-134-5-4
2 6529 5110220004500 6189-0774图 乐清奥力 二线护套 2孔/插座/防水/ 200 0 乐清奥力 1-160-5-5
3 12769 5110320002401 6189-0779图 SUMITOMO 护套 6189-7471 423 0 烟台鸿志 2-078-2-1
4 12699 5110320002401 6189-0779图 SUMITOMO 护套 6189-7471 0 0 上海精兵 2-078-2-1
5 9376 5110320002401 6189-0779图 SUMITOMO 护套 6189-7471 2000 0 佳普 2-078-2-1
6 8348 5110320002401 6189-0779图 SUMITOMO 护套 6189-7471 0 0 上海欧日 2-078-2-1
7 7799 5110320002401 6189-0779图 SUMITOMO 6189-7471  护套 3孔/插座/防水 0 0 咸宁丽慧 2-078-2-1
8 6441 5110320002401 6189-0779图 SUMITOMO 6189-7471  护套 3孔/插座/防水 0 0 上海冠志 2-078-2-1
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01