序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 4042 | 52202101221 | 6605511BSS图 | HL | DJ6118-6.3C图 | 插头(镀)端子 | 插头/片形/C型/ | 42879 | 0 | 连捷 | 呆-正2楼 | ||
2 | 4117 | 52202101212 | 6605513BSS图 | HL | DJ6118-6.3A图 | 插头端子 | 插头/片形/A型/ | 15000 | 0 | 连捷 | 1-167-2-5 | ||
3 | 3513 | 52202103325 | DJ6118-6.0B图 | ZJZ | DJ6118-6.3B图 | 端子 | 插头/片形/B型/ | 0 | 0 | 今朝 | |||
4 | 574 | 52202103206 | DJ6118-6.3B图 | ZHC | | 端子 | 插头/片形/B型/ | 0 | 0 | 宏强 | |||
5 | 2704 | DJ6118-6.3C图 | ZJZ | | 端子 | 6.3插头/片形/C型 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
6 | 6620 | 52202102614 | PP0116601图 | THB | DJ6118-6.3A图 | 端子 | 插头/片形/A型 | 30786 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 | ||
7 | 6631 | 52202102611 | PP0116602图 | THB | DJ6118-6.3B图 | 端子 | 插头/片形/B型 | 10000 | 0 | 天海 | 1-039-3-3 | ||
8 | 1407 | PP0116603图 | THB | DJ6118-6.3C图 | 端子 | 6.3插头/片形 | 4000 | 0 | 天海 | 1-039-3-1 | |||
9 | 7521 | 52202102626 | PP0116607图 | THB | DJ6118-6.3E图 | 端子 | 插头/片形/D型 | 0 | 0 | 天海 | 1-039-5-2 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |